基金净值000478_基金净值000083

11月29日建信中证500指数增强A净值2.4650元,下跌0.40%金融界2023年11月29日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.4650元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名617|1715;近6个月收益率-8.40%,同类排名1048|1574。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年9月30日,建信中证500指数增强A好了吧!

2月22日建信中证500指数增强A净值2.3381元,增长0.69%金融界2024年2月22日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3381元,增长0.69%。该基金近1个月收益率7.90%,同类排名362|903;近6个月收益率-8.57%,同类排名361|783。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强A规模小发猫。

2月21日建信中证500指数增强A净值2.3220元,增长0.13%金融界2024年2月21日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3220元,增长0.13%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名1392|2674;近6个月收益率-8.74%,同类排名1014|2404。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强后面会介绍。

2月20日建信中证500指数增强A净值2.3190元,增长0.45%金融界2024年2月20日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3190元,增长0.45%。该基金近1个月收益率1.88%,同类排名1035|2108;近6个月收益率-9.70%,同类排名721|1895。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强A是什么。

2月19日建信中证500指数增强A净值2.3086元,增长0.13%金融界2024年2月19日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3086元,增长0.13%。该基金近1个月收益率1.42%,同类排名1130|2097;近6个月收益率-10.10%,同类排名711|1878。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强后面会介绍。

2月8日建信中证500指数增强A净值2.3057元,增长1.18%金融界2024年2月8日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3057元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名1277|2567;近6个月收益率-14.10%,同类排名766|2302。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强A还有呢?

●﹏●

2月7日建信中证500指数增强A净值2.2789元,增长5.04%金融界2024年2月7日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.2789元,增长5.04%。该基金近1个月收益率-4.26%,同类排名432|824;近6个月收益率-15.26%,同类排名289|731。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强A规模说完了。

∪△∪

2月6日建信中证500指数增强A净值2.1696元,增长6.16%金融界2024年2月6日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.1696元,增长6.16%。该基金近1个月收益率-8.85%,同类排名1602|2665;近6个月收益率-19.74%,同类排名1136|2393。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强小发猫。

+0+

2月5日建信中证500指数增强A净值2.0438元,下跌2.24%金融界2024年2月5日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.0438元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-14.13%,同类排名1241|2032;近6个月收益率-24.40%,同类排名880|1810。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强说完了。

(ˉ▽ˉ;)

2月2日建信中证500指数增强A净值2.0906元,下跌2.43%金融界2024年2月2日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.0906元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率-13.87%,同类排名1109|2223;近6个月收益率-22.06%,同类排名907|1996。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强等会说。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://daikuan.kstsoft.com/fen4rhis.html

发表评论

登录后才能评论