010562基金净值_010562基金今日净值

7月5日永赢成长领航混合A净值增长0.54%,近6个月累计上涨6.87%金融界2024年7月5日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6896元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名1274|2541;近6个月收益率6.87%,同类排名427|2434;今年来收益率-0.85%,同类排名760|2434。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计65.55%,分别为:万丰后面会介绍。

7月4日永赢成长领航混合A净值下跌0.58%,近1个月累计下跌7.31%金融界2024年7月4日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6859元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-7.31%,同类排名2868|4319;近6个月收益率3.85%,同类排名900|4125;今年来收益率-1.38%,同类排名1250|4125。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计65.55%,分别为:万等会说。

8月5日永赢成长领航混合A净值下跌3.35%,近3个月累计下跌13.53%金融界2024年8月5日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6512元,下跌3.35%。该基金近1个月收益率-5.57%,同类排名1397|4439;近6个月收益率12.02%,同类排名384|4223;今年来收益率-6.37%,同类排名1043|4164。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计56.84%,分别为:纳小发猫。

8月1日永赢成长领航混合A净值增长0.53%,近6个月累计上涨17.08%金融界2024年8月1日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6849元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-2.37%,同类排名2477|4357;近6个月收益率17.08%,同类排名303|4171;今年来收益率-1.52%,同类排名1135|4123。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计56.84%,分别为:纳等我继续说。

7月8日永赢成长领航混合A净值下跌0.44%,近1个月累计下跌4.23%金融界2024年7月8日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6866元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率-4.23%,同类排名169|390;近6个月收益率7.47%,同类排名81|380;今年来收益率-1.28%,同类排名138|380。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计65.55%,分别为:万丰奥威(等会说。

7月2日永赢成长领航混合A净值下跌1.51%,近3个月累计下跌5.32%金融界2024年7月2日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6909元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-4.48%,同类排名691|1152;近6个月收益率1.41%,同类排名326|1119;今年来收益率-0.66%,同类排名367|1119。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计65.55%,分别为:万丰等我继续说。

7月1日永赢成长领航混合A净值增长0.16%,今年来累计上涨0.86%金融界2024年7月1日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.7015元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-3.01%,同类排名1522|2819;近6个月收益率0.86%,同类排名774|2699;今年来收益率0.86%,同类排名774|2699。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计65.55%,分别为:万丰说完了。

+﹏+

7月26日永赢成长领航混合A净值增长1.37%,近6个月累计上涨8.93%金融界2024年7月26日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6669元,增长1.37%。该基金近1个月收益率-5.79%,同类排名1824|2732;近6个月收益率8.93%,同类排名267|2600;今年来收益率-4.11%,同类排名821|2585。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计56.84%,分别为:纳后面会介绍。

7月25日永赢成长领航混合A净值下跌1.16%,近3个月累计下跌14.22%金融界2024年7月25日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6579元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率-6.15%,同类排名669|975;近6个月收益率4.93%,同类排名197|942;今年来收益率-5.41%,同类排名362|939。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计56.84%,分别为:纳睿雷达说完了。

ˇ▽ˇ

7月31日永赢成长领航混合A净值增长2.51%,近6个月累计上涨18.63%金融界2024年7月31日消息,永赢成长领航混合A(010562) 最新净值0.6813元,增长2.51%。该基金近1个月收益率-2.73%,同类排名464|995;近6个月收益率18.63%,同类排名57|965;今年来收益率-2.04%,同类排名273|960。永赢成长领航混合A股票持仓前十占比合计56.84%,分别为:纳睿雷达小发猫。

⊙ω⊙

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://daikuan.kstsoft.com/svlncm12.html

发表评论

登录后才能评论